$24,766.13
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Cantidad cada 8 gotas: | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 0 kcal – 0 kJ | 0 |
Carbohidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 0 mg | 0 |
Vitamina E | 2,50 mg | 25 |
Aceite de Orégano Silvestre Origanum vulgare L (70% de Carvacrol) | 80 mg | (**) |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (**) Valores diarios no establecidos. |
1 disponibles
Parece que aún no te decidiste por algún producto!